![]() |
Hamalandroute |
![]() |
Kano varen U vertrekt vanaf de Bleek voor een kanotocht naar Laag Keppel. Daarna fietst u met de mountainbike door de Kruisbergse bossen weer naar Doetinchem. Deelnamekosten bedragen € 22,00 p.p. Reserveren bij de VVV Doetinchem. |
![]() |
Winkelen in Doetinchem Niet alleen hét centrum van de Achterhoek maar ook de winkelstad bij uitstek. Niet te groot, niet te klein maar wel zeer overzichtelijk met een gevarieerd winkelaanbod. Koopavond op vrijdag. |
![]() |
Forellen vissen In de omgeving van Doetinchem is het goed forelvissen. Mooi aangelegde forel-vijvers bieden u voldoende leuke mogelijkheden om een mooie vis te vangen. Ook is de omgeving rondom Doetinchem voorzien van goed viswater en mooie stekken. Klik hier voor de website |
![]() |
Uitgaan in Doetinchem Een avondje uit? Keuze genoeg!! Doetinchem beschikt over gezellige cafés, een groot aanbod restaurants, bioscoop, schouwburg en andere podia. Een aanrader voor een leuk en gezellig avondje uit. |
![]() |
Camping pas Het hele jaar voordelig kamperen in het voor-, hoofd- en naseizoen! Dat kan nu met de Campingpas. Kortingen tot wel 50 % bij heel veel campings in Nederland en daarbuiten. Met de Campingpas profiteert u dus het hele jaar van kortingen en is dus vaak in 1 keer terug verdient. |
| Prijslijst 2010 | ||
| Plaats incl. caravan of tent en 2 personen | € | 16,50 |
| 55+ voor- en naseizoen | € | 15,00 |
| Hoogseizoen van 1 juli tot 31 augustus | € | 17,50 |
| Iedere persoon meer | € | 3,00 |
| Elektra | € | 3,00 |
| Hond (aangelijnd maximaal 1 huisdier) | € | 3,00 |
| Douchemunt. (+/- 5 minuten) | € | 0,70 |
| Warm (afwas) water | € | 0,20 |
| Bijzettent (max 2 x 2 m) | € | 3,00 |
| Trekkerstarief incl. fiets voor 1 persoon | € | 13,50 |
| Trekkerstarief incl. fiets voor 2 personen | € | 15,00 |
| Leegstand caravan of tent tussen hemelvaart en pinksteren | € | 30,00 |
| Arrangementen | ||
| Meivakantie van vrij. 30 april 10.00 t/m di. 9 mei 18.00 uur. 1 kampeermiddel, 2 personen en elektra (6 amp). | € | 195,00 |
| Hemelvaart van woe. 12 mei 10.00 t/m zo.. 16 mei 18.00 uur. 1 kampeermiddel, twee personen en elektra (6 amp). | € | 105,00 |
| Hemelvaart en Pinksteren van wo. 12 mei 10.00 t/m ma. 24 mei 18.00 | € | 270,00 |
| Pinksteren van vr.21 mei v.a. 15.00 t/m ma. 24 mei 18.00 | € | 95,00 |
| Wij accepteren de ACSI kampeerkaart (voor/naseizoen). | € | 13,00 |
| Verhuur bungalets/chalets max. 6 personen: | ||
| Hoogseizoen juli en augustus per week | € | 495,00 |
| Voor- en naseizoen per week | € | 255,00 |
| Voor- en naseizoen per midweek | € | 195,00 |
| Voor- en naseizoen per weekend | € | 180,00 |
| 55+ voor/naseizoen 10% korting (min 2 pers.) | ||
| Pasen/Voorjaars/Pinksteren/herfstvakanties per week. | € | 379,00 |
| Pasen- en Pinksterweekend (vrij v.a 15.00 tot ma 18.00). | € | 249,00 |
| Hemelvaartsarrangement (wo. v.a 15.00 tot zo. 18.00). | € | 299,00 |
| Seizoensplaatsen: | ||
| Voorseizoen van 1 april tot 30 juni | € | 605,00 |
| Seizoensplaats van 1 april tot 1 oktober | € | 1010,00 |
| Winterstalling (buiten) van 1 oktober tot 1 april | € | 110,00 |
| Jaarplaatsen: | ||
| Jaarplaatsen van 1 januari tot 31 december, prijzen gebaseerd aan de oppervlakte van het perceel. Vanaf |
€ | 1349,00 |
Aankomst op ons park is na 14.00 uur en vertrek voor 12.00. Mits gelijk met uw reservering. Auto's dienen op het park op de daarvoor bestemde parkeerplaats te worden geparkeerd. |
||
Webdesign: SV Media Design